Штакетник полукруглый Slim
Цена от 107 руб./пог. м.
Металлический штакетник — это тип ограждения, состоящий из металлических панелей шириной 80-130 мм и имеющих различные варианты профиля.
Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Толщина листа может достигать 0,5 мм. Наличие цинка и полимерного покрытия обеспечивают защиту металла от агрессивного воздействия внешней среды.
Штакетник Slim - это новый вид металлического штакетника с завальцованными краями.
Преимущества:
- Широкий ассортимент - выпускается во всех покрытиях Grand Line
- Безопасный - штакетник имеет завальцованные края
Дополнительная информация
Адгезия | 21 Н/25 мм |
Блеск поверхности | Глянцевая |
Бренд | Grand Line |
Высота планок, мм | 500-3000 |
Высота профиля, мм | 17 |
Гарантия | 2 года |
Защитный слой, г/м2 | Zn 60-100 |
Обратная сторона | Эпоксидная серая |
Основа покрытия | Полиэфир |
Стойкость к УФ | Нет данных |
Страна производитель | Россия |
Текстура поверхности | Гладкая |
Ширина профиля, мм | 100 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0,4 |
Основные цвета
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 200-(140) г/м2 |
Другие цвета
Золотой дуб
Античный дуб
Основные цвета
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета
Cнежное дерево
Северное дерево
Молочное дерево
Медовое дерево
Шоколадное дерево
Кофейное дерево
Золотой дуб
Античный дуб
Беленый дуб
Бразильская вишня
Королевский камень
Камень
Камень-песчаник
Орех
Рябина
Основные цвета
Текстура | Выразительная, крупна |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8017
RR 32
Основные цвета
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RR 32
Cuprum Steel
Основные цвета
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Основные цвета
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета
RAL 3005
RAL 3009
RAL 6005
RAL 6020
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9003
RAL 9005
RR 32
Основные цвета
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RR 32
Основные цвета
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета
RAL 1014
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9003
RAL 9005
RR 32
Основные цвета
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
Другие цвета
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Основные цвета
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета
RAL 3005
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Основные цвета
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета
RAL 1015
RAL 3005
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9003
RAL 9005
RR 32
Основные цвета
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета
RR 11 (RAL 6020)
RR 23 (RAL 7024)
RR 29 (RAL 3009)
RR 32 (RAL 8019)
RR 887 (RAL 8017)
Основные цвета
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета
RR 11 (RAL 6020)
RR 21
RR 23 (RAL 7024)
RR 2H3 (RAL 7016)
RR 29 (RAL 3009)
RR 32 (RAL 8019)
RR 33 (RAL 9005)
RR 887 (RAL 8017)
Основные цвета
Текстура | Текстурированная |
Толщина покрытия | 25-30 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
RR 32