Ограждение для спортивной площадки металлическая сетка
Цена от 4458 руб/шт.
Компания Дом Кровли предлагает для спортивных площадок панели повышенной прочности: панели Profi (толщина прутка 5 мм), панели Expert (толщина прутка 6 мм), Bastion 5/6 и Bastion 6/8.
Самыми прочными являются панели Bastion 5/6 и Bastion 6/8, которые рассчитаны на интенсивные нагрузки. Эти панели свариваются из стальных оцинкованных окрашенных вертикальных прутков толщиной 5 или 6 мм с горизонтальными прутками толщиной 6 или 8 мм соответственно. Двойные горизонтальные прутки обеспечивают повышенную прочность.
Дополнительная информация
Технические характеристики ограждений для спортивной площадки
Вид панели | Высота панели | Столб | Кол-во креплений на столб |
Высота столба | ||
С фланцем | Под бетонирование | |||||
Креп. Скоба | Креп. хомут | |||||
3D | 0,63 м | 62х55 | 2 | 0,665 м | 1,1 м | 1,5 м |
3D | 0,83 м | 62х55 | 2 | 0,865 м | 1,3 м | 1,5 м |
3D, 2D | 1,03 м | 62х55 | 2 | 1,065 м | 1,5 м | 1,5 м |
3D, 2D | 1,23 м | 62х55 | 2 | 1,265 м | 1,7 м | 2,0 м |
3D, 2D | 1,43 м | 62х55 | 2 | 1,465 м | 1,9 м | 2,0 м |
3D, 2D | 1,53 м | 62х55 | 3 | 1,565 м | 2,0 м | 2,0 м |
2D | 1,63 м | 62х55 | 3 | 1,665 м | 2,1 м | 2,0 м |
3D | 1,73 м | 62х55 | 3 | 1,765 м | 2,2 м | 2,5 м |
2D | 1,83 м | 62х55 | 3 | 1,865 м | 2,3 м | 2,5 м |
3D | 1,93 м | 62х55 | 3 | 1,965 м | 2,4 м | 2,5 м |
3D, 2D | 2,03 м | 62х55 | 4 | 2,065 м | 2,5 м | 2,5 м |
3D, 2D | 2,23 м | 62х55 | 4 | 2,265 м | 2,7 м | 3,0 м |
3D, 2D | 2,43 м | 62х55 | 4 | 2,465 м | 3,0 м | 3,0 м |
3D, 2D | 2,63 м | 80х80 90х55 |
4 | 2,665 м | 3,5 м | 3,5 м |
3D, 2D | 2,83 м | 4 | 2,865 м | 3,5 м | 3,5 м | |
3D, 2D | 3,03 м | 4 | 3,065 м | 4,0 м | 4,0 м | |
2D | 3,23 м | 4 | 3,265 м | 4,0 м | 4,5 м | |
3D | 3,33 м | 5 | 3,365 м | 4,5 м | 4,5 м | |
2D | 3,43 м | 5 | 3,465 м | 4,5 м | 4,5 м | |
3D, 2D | 2,03 + 1,03 м | 6 | 3,095 м | 4,0 м | 4,0 м | |
3D, 2D | 2,03 + 2,03 м | 8 | 4,095 м | 5,0 м | 5,0 м |
Инструкция по монтажу
Расчет панельных ограждений | файл (pdf) |
Инструкция по монтажу панельных ограждений; | файл (pdf) |
Инструкция к приспособлению для монтажа винтовых опор | файл (pdf) |
Инструкция по монтажу забивных свай | файл (pdf) |
Основные цвета

- 9 стадий подготовки поверхности в автоматическом туннеле с нанесением конверсионного нано-покрытия OXSILAN®.
- Гарантируемая толщина полимерного покрытия - не менее 80 мкм.
- Результат теста на адгезию - 0 баллов.
- cтойкость к солевому туману - не более 2 мм через 1500 часов в камере солевого тумана.
Другие цвета










Элементы









