Панельное ограждение Bastion для промышленных объектов
Цена от 2665 руб/шт.
Панели Bastion изготавливаются из стальных вертикальных прутков (ГОСТ 3282) толщиной 5 или 6 , мм и горизонтальных толщиной 6 или 8 , мм.
Прочность панелей достигается приваренными с двух сторон горизонтальными прутками, благодаря этому панели Bastion крепче, чем секции ограждения Profi или Medium. На спортивных площадках, где играют в футбол, ограждения испытывают постоянные нагрузки от ударов мячом. Grand Line гарантирует, что такие жесткие условия эксплуатации выдержат только 2D панели Bastion.
Дополнительная информация
Технические характеристики ограждения Bastion
Производитель | Россия |
Вес единицы товара | 29,37 кг |
Размер ячейки | 200х55 мм |
Ширина панели | 2,4; 2,5 м |
Высота панелей от | 1,03 м до 3,43 м; (шаг 0,2 м) |
Диаметр проволоки, мм | Ячейка, мм | Ширина панели, мм | Высота панели, мм | Количество креплений на столб | |
5/6 6/8 |
200x55 |
2400 2500 3000 3100 |
1030 | 2 | |
1230 | 2 | ||||
1430 | 2 | ||||
1630 | 3 | ||||
1830 | 3 | ||||
2030 | 4 | ||||
2230 | 4 | ||||
2430 | 4 | ||||
2630 | 4 | ||||
2830 | 4 | ||||
3030 | 4 | ||||
3230 | 4 | ||||
3430 | 5 | ||||
2030+1030 | 6 | ||||
2030+2030 | 8 |
Возможность, условия и сроки изготовления конкретных элементов уточняйте у менеджера.
Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями.
Высота панели | Столб | Кол-во креплений на столб |
Высота столба | |||
С фланцем | Под бетонирование | |||||
Креп. скоба | Креп. хомут | |||||
1,03 м | 62х55 | 2 | 1,065 м | 1,5 м | 1,5 м | |
1,23 м | 62х55 | 2 | 1,265 м | 1,7 м | 2,0 м | |
1,43 м | 62х55 | 2 | 1,465 м | 1,9 м | 2,0 м | |
1,63 м | 62х55 | 3 | 1,665 м | 2,1 м | 2,0 м | |
1,83 м | 62х55 | 3 | 1,865 м | 2,3 м | 2,5 м | |
2,03 м | 62х55 | 4 | 2,065 м | 2,5 м | 2,5 м | |
2,23 м | 62х55 | 4 | 2,265 м | 2,7 м | 3,0 м | |
2,43 м | 62х55 | 4 | 2,465 м | 2,9 м | 3,0 м | |
2,63 м | 80х80 90х55 |
4 | 2,665 м | 3,5 м | 3,5 м | |
2,83 м | 4 | 2,865 м | 3,5 м | 3,5 м | ||
3,03 м | 4 | 3,065 м | 4,0 м | 4,0 м | ||
3,23 м | 4 | 3,265 м | 4,0 м | 4,5 м | ||
3,43 м | 5 | 3,465 м | 4,5 м | 4,5 м | ||
2,03 + 1,03 м | 6 | 3,095 м | 4,0 м | 4,0 м | ||
2,03 + 2,03 м | 8 | 4,095 м | 5,0 м | 5,0 м |
Инструкция по монтажу
Расчет панельных ограждений | файл (pdf) |
Инструкция по монтажу панельных ограждений; | файл (pdf) |
Инструкция к приспособлению для монтажа винтовых опор | файл (pdf) |
Инструкция по монтажу забивных свай | файл (pdf) |
Основные цвета
- 9 стадий подготовки поверхности в автоматическом туннеле с нанесением конверсионного нано-покрытия OXSILAN®.
- Гарантируемая толщина полимерного покрытия - не менее 80 мкм.
- Результат теста на адгезию - 0 баллов.
- cтойкость к солевому туману - не более 2 мм через 1500 часов в камере солевого тумана
Другие цвета
RAL 1014
RAL 1021
RAL 3005
RAL 3020
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7040
RAL 8017
RAL 9005
RAL 9016
Элементы
V-наконечник
L-наконечник
Наконечник универсальный
Наконечник прямой 550 , мм
Наконечник прямой 950 , мм
Наконечник уличного освещения
Хомут
Хомут крайний
Хомут угловой
Фиксатор проволоки в наконечнике
Комплект из двух оснований
Прямоугольный фланец
Треугольный фланец
Усиленный фланец
Винтовая опора на фланце 1,8 м.
Винтовая опора на фланце 1,5 м.
Винтовая опора без фланца 1,5 м.
Винтовая опора без фланца 1,2 м.