Кровельный профнастил GL-10R
Цена от 373 руб/м2
Данный материал имеет самую низкую высоту ступени по сравнению с другими видами кровельного профнастила. При своей не очень высокой прочности, материал является более гибким и податливым, смотрится более аккуратно, чем другие виды профнастила. Благодаря широкому выбору цветовой гаммы и небольшой высоте профиля этот материал будет органично смотреться на крыше любой сложности. Данный вид материала хорошо подойдет для ограждений, кровли небольших сооружений (крыльцо, беседка бани).
Дополнительная информация
Характеристики профлиста GL-10 R
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1150 мм |
Высота профиля | 10 мм |
Бренд | Grand Line |
Области применения | Кровельный |
Страна производитель | Россия |
Толщина металла | 0.35, 0.4, 0,6, 0.65, 0.5, 0.45, 0.7 мм |
Основные цвета

Текстура | Выразительная, крупна |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета




Основные цвета

Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета






Основные цвета

Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета






Основные цвета

Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета











Основные цвета

Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | да |
Другие цвета







Основные цвета

Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета











Основные цвета

Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
Другие цвета




Основные цвета

Текстура | Матовый полиуретан |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Другие цвета





Основные цвета

Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета







Основные цвета

Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета














Основные цвета

Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета





Основные цвета

Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета








Основные цвета

Текстура | Текстурированная |
Толщина покрытия | 25-30 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | нет |
Другие цвета





Элементы




















Товар | Толщина (мм) | Стоимость |
Профлист | 0,35 | 100 руб. |
0,4 | 200 руб. | |
0,6 | 300 руб. | |
0,65 | 400 руб. | |
0,5 | 500 руб. | |
0,45 | 600 руб. | |
0,7 | 700 руб |